HOME :: 씨족역사 :: 자료실

檀 記 西 記 韓 國 干 支 檀 記 西 記 韓 國 干 支
4353 2020 庚 子 4305 1973 癸 丑
4352 2019 己 亥 4304 1972 壬 子
4351 2018 동계올림 戊 戌 4303 1971 辛 亥
4350 2017 丁 酉 4302 1970 庚 戌
4349 2016 丙 辛 4301 1969 己 酉
4348 2015 乙 未 4300 1968 戊 辛
4347 2014 甲 午 4299 1967 丁 未
4346 2013 癸 巳 4298 1966 丙 午
4345 2012 壬 辰 4297 1965 乙 巳
4344 2011 辛 卯 4296 1964 甲 辰
4342 2010 庚 寅 4295 1963 癸 卯
4341 2009 己 丑 4294 1962 壬 寅
4340 2008 戊 子 4293 1961 5.16 辛 丑
4339 2007 丁 亥 4292 1960 4.19 庚 子
4338 2006 丙 戌 4291 1959 己 亥
4337 2005 乙 酉 4290 1958 戊 戌
4336 2004 甲 辛 4289 1957 丁 酉
4335 2003 癸 未 4288 1956 丙 辛
4334 2002 월드컵 壬 午 4287 1955 乙 未
4333 2001 辛 巳 4286 1954 甲 午
4332 2000 庚 辰 4285 1953 휴 전 癸 巳
4331 1999 己 卯 4284 1952 壬 辰
4330 1998 戊 寅 4283 1951 辛 卯
4329 1997 丁 丑 4282 1950 6.25사변 庚 寅
4328 1996 丙 子 4281 1949 己 丑
4327 1995 乙 亥 4280 1948 建 國 戊 子
4326 1994 甲 戌 4279 1947 丁 亥
4325 1993 癸 酉 4278 1946 丙 戌
4324 1992 壬 辛 4277 1945 光 復 乙 酉
4323 1991 辛 未 4276 1944 甲 辛
4322 1990 庚 午 4275 1943 癸 未
4321 1989 己 巳 4274 1942 壬 午
4320 1988 하계올림 戊 辰 4273 1941 辛 巳
4319 1987 丁 卯 4272 1940 庚 辰
4318 1986 丙 寅 4271 1939 己 卯
4317 1985 乙 丑 4270 1938 戊 寅
4316 1984 甲 子 4269 1937 丁 丑
4315 1983 癸 亥 4268 1936 丙 子
4314 1982 壬 戌 4267 1935 乙 亥
4313 1981 辛 酉 4266 1934 甲 戌
4312 1980 庚 辛 4265 1933 癸 酉
4311 1979 10.26 己 未 4264 1932 壬 辛
4310 1978 戊 午 4263 1931 辛 未
4309 1977 丁 巳 4262 1930 庚 午
4308 1976 丙 辰 4261 1929 己 巳
4307 1975 乙 卯 4260 1928 戊 辰
4306 1974 甲 寅 4259 1927 丁 卯
4258 1926 丙 寅 4210 1878 15 戊 寅
4257 1925 乙 丑 4209 1877 14 丁 丑
4256 1924 甲 子 4208 1876 13 丙 子
4255 1923 癸 亥 4207 1875 12 乙 亥
4254 1922 壬 戌 4206 1874 11 甲 戌
4253 1921 辛 酉 4205 1873 10 癸 酉
4252 1920 庚 辛 4204 1872 9 壬 辛
4251 1919 己 未 4203 1871 8 辛 未
4250 1918 戊 午 4202 1870 7 庚 午
4249 917 丁 巳 4201 1869 6 己 巳
4248 1916 丙 辰 4200 1868 5 戊 辰
4247 1915 乙 卯 乙 卯 4199 1867 4 丁 卯
4246 1914 甲 寅 4198 1866 3 丙 寅
4245 1913 癸 丑 4197 1865 2 乙 丑
4244 1912 壬子 4196 1864 高 宗 甲 子
4243 1911 辛 亥 4195 1863 14 癸 亥
4242 1910 3 庚 戌 4194 1862 13 壬 戌
4241 1909 2 己 酉 4193 1861 12 辛 酉
4240 1908 降 熙 戊 辛 4192 1860 11 庚 辛
4239 1907 純 宗 丁 未 4191 1859 10 己 未
4238 1906 10 丙 午 4190 1858 9 戊 午
4237 1905 9 乙 巳 4189 1857 8 丁 巳
4236 1904 8 甲 辰 4188 1856 7 丙 辰
4235 1903 7 癸 卯 4187 1855 6 乙 卯
4234 1902 6 壬 寅 4186 1854 5 甲 寅
4233 1901 5 辛 丑 4185 1853 4 癸 丑
4232 1900 4 庚 子 4184 1852 3 壬 子
4231 1899 3 己 亥 4183 1851 2 辛 亥
4230 1898 2 戊 戌 4182 1850 哲宗 庚 戌
4229 1897 光 武 丁 酉 4181 1849 15 己 酉
4228 1896 建 陽 丙 辛 4180 1848 14 戊 辛
4227 1895 32 乙 未 4179 1847 13 丁 未
4226 1894 31 甲 午 4178 1846 12 丙 午
4225 1893 30 癸 巳 4177 1845 11 乙 巳
4224 1892 29 壬 辰 4176 1844 10 甲 辰
4223 1891 28 辛 卯 4175 1843 9 癸 卯
4222 1890 27 庚 寅 4174 1842 8 壬 寅
4221 1889 26 己 丑 4173 1841 7 辛 丑
4220 1888 25 戊 子 4172 1840 6 庚 子
4219 1887 24 丁 亥 4171 1839 5 己 亥
4218 1886 23 丙 戌 4170 1838 4 戊 戌
4217 1885 22 乙 酉 4169 1837 3 丁 酉
4216 1884 21 甲 辛 4168 1836 2 丙 辛
4215 1883 20 癸 未 4167 1835 憲 宗 乙 未
4214 1882 19 壬 午 4166 1834 34 甲 午
4213 1881 18 辛 巳 4165 1833 33 癸 巳
4212 1880 17 庚 辰 4164 1832 32 壬 辰
4211 1879 16 己 卯 4163 1831 31 辛 卯
4162 1830 30 庚 寅 4114 1782 6 壬 寅
4161 1829 29 己 丑 4113 1781 5 辛 丑
4160 1828 28 戊 子 4112 1780 4 庚 子
4159 1827 27 丁 亥 4111 1779 3 己 亥
4158 1826 26 丙 戌 4110 1778 2 戊 戌
4157 1825 25 乙 酉 4109 1777 正 祖 丁 酉
4156 1824 24 甲 辛 4108 1776 52 丙 辛
4155 1823 23 癸 未 4107 1775 51 乙 未
4154 1822 22 壬 午 4106 1774 50 甲 午
4153 1821 21 辛 巳 4105 1773 49 癸 巳
4152 1820 20 庚 辰 4104 1772 48 壬 辰
4151 1819 19 己 卯 4103 1771 47 辛 卯
4150 1818 18 戊 寅 4102 1770 46 庚 寅
4149 1817 17 丁 丑 4101 1769 45 己 丑
4148 1816 16 丙 子 4100 1768 44 戊 子
4147 1815 15 乙 亥 4099 1767 43 丁 亥
4146 1814 14 甲 戌 4098 1766 42 丙 戌
4145 1813 13 癸 酉 4097 1765 41 乙 酉
4144 1812 12 壬 辛 4096 1764 40 甲 辛
4143 1811 11 辛 未 4095 1763 39 癸 未
4142 1810 10 庚 午 4094 1762 38 壬 午
4141 1809 9 己 巳 4093 1761 37 辛 巳
4140 1808 8 戊 辰 4092 1760 36 庚 辰
4139 1807 7 丁 卯 4091 1759 35 己 卯
4138 1806 6 丙 寅 4090 1758 34 戊 寅
4137 1805 5 乙 丑 4089 1757 33 丁 丑
4136 1804 4 甲 子 4088 1756 32 丙 子
4135 1803 3 癸 亥 4087 1755 31 乙 亥
4134 1802 2 壬 戌 4086 1754 30 甲 戌
4133 1801 純 祖 辛 酉 4085 1753 29 癸 酉
4132 1800 24 庚 辛 4084 1752 28 壬 辛
4131 1799 23 己 未 4083 1751 27 辛 未
4130 1798 22 戊 午 4082 1750 26 庚 午
4129 1797 21 丁 巳 4081 1749 25 己 巳
4128 1796 20 丙 辰 4080 1748 24 戊 辰
4127 1795 19 乙 卯 4079 1747 23 丁 卯
4126 1794 18 甲 寅 4048 1746 22 丙 寅
4125 1793 17 癸 丑 4077 1745 21 乙 丑
4124 1792 16 壬 子 4076 1744 20 甲 子
4123 1791 15 辛 亥 4075 1743 19 癸 亥
4122 1790 14 庚 戌 4074 1742 18 壬 戌
4121 1789 13 己 酉 4073 1741 17 辛 酉
4120 1788 12 戊 辛 4072 1740 16 庚 辛
4119 1787 11 丁 未 4071 1739 15 己 未
4118 1786 10 丙 午 4070 1738 14 戊 午
4117 1785 9 乙 巳 4069 1737 13 丁 巳
4116 1784 8 甲 辰 4068 1736 12 丙 辰
4115 1783 7 癸 卯 4067 1735 11 乙 卯
4065 1734 甲 寅 英祖10年 4019 1688 戊 辰 肅宗14年
4064 1733 癸 丑 9 4018 1687 丁 卯 13
4063 1732 壬 子 8 4017 1686 丙 寅 12
4062 1731 辛 亥 7 4016 1685 乙 丑 11
4061 1730 庚 戌 6 4015 1684 甲 子 10
4060 1729 己 酉 5 4014 1683 癸 亥 9
4059 1728 戊 辛 4 4013 1682 壬 戌 8
4058 1727 丁 未 3 4012 1681 辛 酉 7
4057 1726 丙 午 2 4011 1680 庚 辛 6
4056 1725 乙 巳 英祖1 年 4010 1679 己 未 5
4055 1724 甲 辰 4 4009 1678 戊 午 4
4054 1723 癸 卯 3 4008 1677 丁 巳 3
4053 1722 壬 寅 2 4007 1676 丙 辰 2
4052 1721 辛 丑 景宗1 年 4006 1675 乙 卯 肅宗1年
4051 1720 庚 子 肅宗46年 4005 1674 甲 寅 15
4050 1719 己 亥 45 4004 1673 癸 丑 14
4049 1718 戊 戌 44 4003 1672 壬 子 13
4048 1717 丁 酉 43 4002 1671 辛 亥 12
4047 1716 丙 辛 42 4001 1670 庚 戌 11
4046 1715 乙 未 41 4000 1669 己 酉 10
4045 1714 甲 午 40 3999 1668 戊 辛 9
4044 1713 癸 巳 39 3998 1667 丁 未 8
4043 1712 壬 辰 38 3997 1666 丙 午 7
4042 1711 辛 卯 37 3996 1665 乙 巳 6
4041 1710 庚 寅 36 3995 1664 甲 辰 5
4040 1709 己 丑 35 3994 1663 癸 卯 4
4039 1708 戊 子 34 3993 1662 壬 寅 3
4038 1707 丁 亥 33 3992 1661 辛 丑 2
4037 1706 丙 戌 32 3991 1660 庚 子 顯宗1年
4036 1100% 乙 酉 31 3990 1659 己 亥 16
4035 1704 甲 辛 30 3989 1658 戊 戌 15
4034 1703 癸 未 29 3988 1657 丁 酉 14
4033 1702 壬 午 28 3987 1656 丙 辛 13
4032 1701 辛 巳 27 3986 1655 乙 未 12
4031 1700 庚 辰 26 3985 1654 甲 午 11
4030 1699 己 卯 25 3984 1653 癸 巳 10
4029 1698 戊 寅 24 3983 1652 壬 辰 9
4028 1697 丁 丑 23 3982 1651 辛 卯 8
4027 1696 丙 子 22 3981 1650 庚 寅 7
4026 1695 乙 亥 21 3980 1649 己 丑 6
4025 1694 甲 戌 20 3979 1648 戊 子 5
4024 1693 癸 酉 19 3978 1647 丁 亥 4
4023 1692 壬 辛 18 3977 1646 丙 戌 3
4022 1691 辛 未 17 3976 1645 乙 酉 2
4021 1690 庚 午 16 3975 1644 甲 辛 1
4020 1689 己 巳 15 3974 1643 癸 未 仁祖21年
3973 1642 壬 午 仁祖20年 3927 1596 丙 辛 29
3972 1641 辛 巳 19 3926 1595 乙 未 28
3971 1640 庚 辰 18 3925 1594 甲 午 27
3970 1639 己 卯 17 3924 1593 癸 巳 26
3969 1638 戊 寅 16 3923 1592 壬 辰 25
3968 1637 丁 丑 15 3922 1591 辛 卯 24
3967 1636 丙 子 14 3921 1590 庚 寅 23
3966 1635 乙 亥 13 3920 1589 己 丑 22
3965 1634 甲 戌 12 3919 1588 戊 子 21
3964 1633 癸 酉 11 3918 1587 丁 亥 20
3963 1632 壬 辛 10 3917 1586 丙 戌 19
3962 1631 辛 未 9 3916 1585 乙 酉 18
3961 1630 庚 午 8 3915 1584 甲 辛 17
3960 1629 己 巳 7 3914 1583 癸 未 16
3959 1628 戊 辰 6 3913 1582 壬 午 15
3958 1627 丁 卯 5 3912 1581 辛 巳 14
3957 1626 丙 寅 4 3911 1580 庚 辰 13
3956 1625 乙 丑 3 3910 1579 己 卯 12
3955 1624 甲 子 2 3909 1578 戊 寅 11
3954 1623 癸 亥 仁祖 3908 1577 丁 丑 10
3953 1622 壬 戌 14 3907 1576 丙 子 9
3952 1621 辛 酉 13 3906 1575 乙 亥 8
3951 1620 庚 辛 12 3905 1574 甲 戌 7
3950 1619 己 未 11 3904 1573 癸 酉 6
3949 1618 戊 午 10 3903 1572 壬 辛 5
3948 1617 丁 巳 9 3902 1571 辛 未 4
3947 1616 丙 辰 8 3901 1570 庚 午 3
3946 1615 乙 卯 7 3900 1569 己 巳 2
3945 1614 甲 寅 6 3899 1568 戊 辰 宣祖
3944 1613 癸 丑 5 3898 1567 丁 卯 明宗22
3943 1612 壬 子 4 3897 1566 丙 寅 21
3942 1611 辛 亥 3 3896 1565 乙 丑 20
3941 1610 庚 戌 2 3895 1564 甲 子 19
3940 1609 己 酉 光海 3894 1563 癸 亥 18
3939 1608 戊 辛 41 3893 1562 壬 戌 17
3938 1607 丁 未 40 3892 1561 辛 酉 16
3937 1606 丙 午 39 3891 1560 庚 辛 15
3936 1605 乙 巳 38 3890 1559 己 未 14
3935 1604 甲 辰 37 3889 1558 戊 午 13
3934 1603 癸 卯 36 3888 1557 丁 巳 12
3933 1602 壬 寅 35 3887 1556 丙 辰 11
3932 1601 辛 丑 34 3886 1555 乙 卯 10
3931 1600 庚 子 33 3885 1554 甲 寅 9
3930 1599 己 亥 32 3884 1553 癸 丑 8
3929 1598 戊 戌 31 3883 1552 壬 子 7
3928 1597 丁 酉 30 3882 1551 辛 亥 6
고조부 고조모 증조부 증조모 조부 조모 아버님 어머님 남편 아내
현顯

고高

조祖

고考

학學

생生

부府

군君

신神

위位
현顯

고高

조祖

비妣

유孺

인人

해海

주州

오吳

씨氏

신神

위位
현顯

증曾

조祖

고考

학學

생生

부府

군君

신神

위位
현顯

증曾

조祖

비妣

유游

인人

김金

해海

김金

씨氏

신神

위位
현顯

조祖

고考

학學

생生

부府

군君

신神

위位
현顯

조祖

비妣

유孺

인人

밀密

양陽

박朴

씨氏

신神

위位
현顯

고高

학學

생生

부府

군君

신神

위位
현顯

비妣

유孺

인人

전全

주州

이李

씨氏

신神

위位
현顯

벽辟

학學

생生

부府

군君

신神

위位
고故

실室

유孺

인人

경慶

주州

김金

씨氏

신神

위位
고조부모 증조부모
維(유) 饗(향) 維(유) 饗(향)
歲(세) 顯(현) 顯(현) 復(부) 歲(세) 顯(현) 顯(현) 復(부)
次(차) 高(고) 高(고) 臨(임) 次(차) 曾(증) 曾(증) 臨(임)
干(간) 祖(조) 祖(조) 追(추) 干(간) 祖(조) 祖(조) 追(추)
支(지) 考(고) 妣(비) 遠(원) 支(지) 考(고) 妣(비) 遠(원)
某(모) 學(학) 孺(유) 感(감) 某(모) 學(학) 孺(유) 感(감)
月(월) 生(생) 人(인) 時(시) 月(월) 生(생) 人(인) 時(시)
干(간) 府(부) 海(해) 不(불) 干(간) 府(부) 海(해) 不(불)
支(지) 君(군) 州(주) 勝(승) 支(지) 君(군) 州(주) 勝(승)
朔(삭) 吳(오) 永(영) 朔(삭) 吳(오) 永(영)
某(모) 氏(씨) 慕(모) 某(모) 氏(씨) 慕(모)
日(일) 歲(세) 謹(근) 日(일) 歲(세) 謹(근)
干(간) 序(서) 以(이) 干(간) 序(서) 以(이)
支(지) 遷(천) 淸(청) 支(지) 遷(천) 淸(청)
高(고) 易(역) 酌(작) 玄(현) 易(역) 酌(작)
孫(손)oo 顯(현) 庶(서) 孫(손)oo 顯(현) 庶(서)
敢(감) 高(고) 羞(수) 敢(감) 曾(증) 羞(수)
昭(소) 祖(조) 恭(공) 昭(소) 祖(조) 恭(공)
告(고) 考(고 ) 伸(신) 告(고) 考(고) 伸(신)
于(우) 諱(휘) 奠(전) 于(우) 諱(휘) 奠(전)
日(일) 獻(헌) 日(일) 獻(헌)
尙(상) 尙(상)
조 부모 부 모
維(유) (향)饗 維(유) (향)饗
歲(세) 顯(현) 顯(현) 追(추) 歲(세) 顯(현) 顯(현) 追(추)
次(차) 祖(조) 祖(조) 遠(원) 次(차) 考(고) 妣(비) 遠(원)
干(간) 考(고) 妣(비) 感(감) 干(간) 感(감)
支(지) 時(시) 支(지) 時(시)
某(모) 學(학) 孺(유) 不(불) 某(모) 學(학) 孺(유) 不(불)
月(월) 生(생) 人(인) 勝(승) 月(월) 生(생) 人(인) 勝(승)
干(간) 府(부) 州(주) 永(영) 干(간) 府(부) 海(해) 永(영)
支(지) 君(군) 羅(나) 慕(모) 支(지) 君(군) 州(주) 慕(모)
朔(삭) 丁(정) 謹(근) 朔(삭) 吳(오) 謹(근)
某(모) 氏(씨) 以(이) 某(모) 氏(씨) 以(이)
日(일) 歲(세) 淸(청) 日(일) 歲(세) 淸(청)
干(간) 序(서) 酌(작) 干(간) 序(서) 酌(작)
支(지) 遷(천) 庶(서) 支(지) 遷(천) 庶(서)
孝(효) 易(역) 羞(수) 孝(효) 易(역) 羞(수)
孫(손)oo 顯(현) 恭(공) 子(자)oo 顯(현) 恭(공)
敢(감) 祖(조) 伸(신) 敢(감) 考(고) 伸(신)
昭(소) 考(고 ) 奠(전) 昭(소) 諱(휘) 奠(전)
告(고) 諱(휘) 獻(헌) 告(고) 日(일) 獻(헌)
于(우) 日(일) 于(우) 復(부)
復(부) 任(임) 尙(상)
任(임) 尙(상)
oo
顯현 遠感
※昊 天 罔 極(호천망극):은혜가 하늘과 같이 크고 넓어서 다함이 없다는 뜻
oo
追遠感時
추원감시
※亡 日 復 至: 죽은날이 돌아온다는 뜻
※不 勝 憾 槍: 스스로 많은 느낌을 이기지 못한다는 뜻